RESUM TOTAL PER MESOS | ||||||||||||
| GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SETEMBRE | OCTUBRE | NOVEMBRE | DESEMBRE | |
| ºt màxima més alta | 22,9 | 21,4 | 24,1 | 26,7 | 28,0 | 31,1 | 32,6 | 34,2 | 31,7 | 26,6 | 20,0 | 18,9 |
| ºt màxima més baixa | 8,6 | 11,7 | 11,3 | 16,9 | 17,5 | 19,5 | 25,1 | 27,1 | 19,2 | 13,8 | 10,4 | 7,1 |
| ºt mitjana màximes | 16,1 | 15,8 | 18,5 | 21,5 | 21,7 | 26,9 | 29,1 | 29,9 | 26,3 | 22,0 | 16,9 | 13,0 |
| ºt mínima més alta | 11,1 | 12,8 | 17,7 | 14,8 | 17,5 | 22,8 | 24,8 | 24,1 | 22,9 | 20,3 | 14,7 | 11,3 |
| ºt mínima més baixa | -0,1 | 2,7 | 4,7 | 6,4 | 10,6 | 13,5 | 16,9 | 15,0 | 12,0 | 6,3 | 2,3 | 0,7 |
| ºt mitjana mínimes | 6,1 | 6,9 | 9,3 | 11,3 | 14,2 | 17,7 | 21,0 | 21,1 | 18,1 | 14,0 | 8,4 | 7,0 |
| ºt mitjana del mes | 11,1 | 11,4 | 13,9 | 16,4 | 18,0 | 22,3 | 25,0 | 25,5 | 22,2 | 18,0 | 12,7 | 10,0 |
| Amplitut tèrmica més alta | 15,5 | 15,8 | 13,6 | 15,0 | 12,2 | 14,3 | 11,2 | 13,2 | 13,4 | 14,3 | 13,0 | 13,5 |
| Amplitut tèrmica més baixa | 4,8 | 1,3 | 5,6 | 5,4 | 3,8 | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 3,4 | 2,1 | 4,2 | 1,9 |
| Amplitut tèrmica mitjana | 10,0 | 8,9 | 9,2 | 10,2 | 7,5 | 9,2 | 8,1 | 8,9 | 8,3 | 8,0 | 8,5 | 6,0 |
| Humitat màxima | 97 | 97 | 97 | 93 | 95 | 94 | 92 | 100 | 96 | 100 | 96 | 97 |
| Humitat mínima | 19 | 27 | 15 | 18 | 24 | 26 | 23 | 25 | 24 | 27 | 29 | 32 |
| Humitat mitja | 68 | 73 | 52 | 57 | 70 | 61 | 64 | 65 | 67 | 72 | 64 | 69 |
| Pressió màxima | 1033,9 | 1034,6 | 1023,4 | 1027,3 | 1019,4 | 1017,9 | 1023,2 | 1020,8 | 1024,3 | 1030,8 | 1030,9 | 1032,6 |
| Pressió mínima | 992,6 | 1006,6 | 989,0 | 988,2 | 998,2 | 1001,2 | 1005,1 | 1000,7 | 1003,4 | 997,2 | 993,7 | 994,6 |
| Pressió mitja | 1020,1 | 1023,7 | 1010,8 | 1009,9 | 1009,3 | 1013,3 | 1012,9 | 1013,4 | 1015,1 | 1019,1 | 1016,7 | 1017,9 |
| Velocitat vent mitja | 7,0 | 3,4 | 14,0 | 7,8 | 5,8 | 7,7 | 7,1 | 6,3 | 7,1 | 7,9 | 11,0 | 11,1 |
| Velocitat vent màxima | 66,0 | 49,9 | 83,7 | 64,4 | 54,7 | 57,9 | 49,9 | 70,8 | 64,4 | 62,8 | 80,5 | 74,0 |
| Direcció predominant | ||||||||||||
| Evotranspiració | ||||||||||||
| Pluviometria | 11,0 | 41,5 | 4,2 | 20,5 | 152,5 | 9,0 | 35,7 | 6,9 | 43,4 | 97,4 | 32,6 | 40,7 |



Resum per mesos

