Resum anual de dades meteorològiques
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maig | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,3 | 7,2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2 | 7,8 | 1,6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 | 7,3 | 0,3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 | 4,8 | 0,4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 5 | 14,4 | 4,1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 6 | 13,0 | 6,8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7 | 5,8 | 3,7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 8 | 4,2 | 2,5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 9 | 5,3 | 3,0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10 | 4,6 | 5,2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 11 | 2,6 | 2,3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 12 | 3,3 | 1,8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 13 | 3,4 | 2,3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 14 | 4,3 | 7,5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 15 | 1,4 | 6,8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 16 | 4,2 | 8,7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 17 | 4,9 | 5,2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 18 | 2,2 | 2,1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 19 | 1,4 | 4,4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 20 | 5,8 | 7,7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 21 | 13,4 | 4,1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 22 | 9,7 | 4,2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 23 | 11,2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24 | 6,1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 25 | 3,4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 26 | 4,7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 27 | 5,3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 28 | 8,4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 29 | 6,4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 30 | 2,7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 31 | 1,6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Totes les columnes dels mesos es poden ordenar. Mou el ratolí per sobre del nom del mes i clica a sobre.
Secuència de comandaments per al Resum Anual de dades meteorològiques per David Jamieson de Grantown on Spey Weather Station
Secuència de comandaments per al Resum Anual de dades meteorològiques per David Jamieson de Grantown on Spey Weather Station
Version 2.3.0 - 01-Sep-2011










