Resums Climàtics NOAA
Selecciona un any o mes per veure el resum
2012: Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2010: Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2009: Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2008: Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2010: Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2009: Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2008: Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
Resum 2012 Febrer
Monthly Climatological Summary for feb 2012
Name: MeteoTortosa City: Tortosa State: Baix Ebre
Elevation: 12 m Lat: N 40° 49' 48" Lon: E 000° 31' 12"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 11,3 13,8 13:29 7,2 23:59 7,0 0,0 0,0 8,7 53,1 22:35 NNW
2 4,6 7,3 00:00 1,6 23:51 13,7 0,0 0,0 20,9 54,7 04:44 NNW
3 2,7 7,0 15:05 0,3 05:16 15,6 0,0 0,0 26,8 66,0 07:40 NNW
4 3,8 8,1 14:40 0,4 03:33 14,5 0,0 0,0 23,8 64,4 17:30 NNW
5 7,0 10,7 18:02 4,1 00:00 11,3 0,0 0,7 17,7 57,9 18:24 N
6 9,5 12,8 13:35 6,8 23:58 8,8 0,0 0,0 19,2 57,9 15:44 NNW
7 7,2 11,3 14:22 3,7 23:24 11,1 0,0 0,3 24,3 77,2 13:37 NNW
8 4,7 7,8 13:59 2,5 07:04 13,6 0,0 0,0 22,7 70,8 05:38 NNW
9 6,4 11,1 16:21 3,0 05:27 11,9 0,0 0,0 18,1 43,5 00:09 N
10 8,4 12,8 14:02 5,2 23:53 9,9 0,0 0,0 17,4 49,9 05:46 N
11 5,1 8,9 14:01 2,3 06:46 13,2 0,0 0,0 19,1 51,5 10:32 N
12 4,6 8,9 15:55 1,8 06:56 13,7 0,0 0,0 20,8 53,1 06:20 N
13 6,6 11,7 15:05 2,3 00:33 11,7 0,0 0,0 18,8 54,7 02:42 NNW
14 9,7 13,3 15:09 7,5 00:27 8,6 0,0 0,0 15,9 54,7 04:23 NNW
15 10,4 14,8 14:59 6,8 03:37 7,9 0,0 0,0 19,2 59,5 22:50 NNW
16 12,0 16,3 15:10 8,7 07:34 6,3 0,0 0,0 15,7 56,3 00:55 NNW
17 10,5 15,1 12:44 5,2 23:30 7,8 0,0 0,0 7,5 30,6 01:23 NNE
18 8,5 15,8 13:41 2,1 06:10 9,8 0,0 0,0 2,4 20,9 09:39 E
19 12,2 16,2 16:04 4,4 00:28 6,1 0,0 0,0 13,6 46,7 21:16 NNW
20 10,6 15,1 15:18 7,7 06:06 7,7 0,0 0,0 13,3 43,5 00:44 N
21 8,8 14,4 15:24 4,1 06:27 9,5 0,0 0,0 6,0 25,7 09:07 NNE
22 11,1 17,3 15:33 4,2 00:00 7,2 0,0 0,0 10,9 35,4 09:37 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
8,0 17,3 22 0,3 3 226,9 0,0 1,0 16,5 77,2 7 NNW
Max >= 25,0: 0
Max <= 5,0: 0
Min <= 5,0: 14
Min <= 0,0: 0
Max Rain: 0,7 on day 5
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration










